 
 SAP2000 v23.1.0 File: MAIN-WITH TMD(1)  KN, mm, C Units  PAGE 1
 m/d/yy h:mm:ss
 
 T I M E   H I S T O R Y   D A T A 
 
 CASE  El Centro
 FUNCTION  Link2:  Link 2   U1    
 FUNCTION  Link2-1:  Link 2 at End-I  Shear 2-2    
 
       TIME    FUNCTION    FUNCTION
                  Link2     Link2-1
         0.          0.          0.
       0.02          0.  -6.108E-06
       0.04          0.  -6.214E-05
       0.06          0.  -2.943E-04
       0.08          0.  -8.855E-04
        0.1  -1.409E-06    -0.00199
       0.12  -2.788E-06     -0.0038
       0.14  -5.003E-06    -0.00661
       0.16  -8.209E-06    -0.01055
       0.18  -1.219E-05    -0.01517
        0.2  -1.647E-05    -0.01965
       0.22  -2.082E-05    -0.02373
       0.24  -2.569E-05    -0.02836
       0.26  -3.195E-05    -0.03498
       0.28  -3.991E-05    -0.04391
        0.3  -4.853E-05    -0.05379
       0.32  -5.594E-05    -0.06284
       0.34  -6.148E-05    -0.07083
       0.36  -6.765E-05     -0.0791
       0.38  -7.966E-05    -0.08884
        0.4  -1.039E-04    -0.10006
       0.42  -1.478E-04     -0.1122
       0.44  -2.189E-04    -0.12507
       0.46  -3.129E-04     -0.1387
       0.48  -3.918E-04    -0.15254
        0.5  -3.791E-04    -0.16569
       0.52  -1.999E-04    -0.17804
       0.54   1.498E-04    -0.18965
       0.56   5.724E-04    -0.19879
       0.58   9.250E-04    -0.20281
        0.6     0.00113    -0.20222
       0.62     0.00122    -0.20196
       0.64     0.00131    -0.20683
       0.66     0.00151    -0.21628
       0.68     0.00179    -0.22428
        0.7     0.00207    -0.22434
       0.72     0.00223    -0.21457
       0.74     0.00219    -0.19857
       0.76     0.00195     -0.1825
       0.78     0.00168    -0.17099
        0.8     0.00163    -0.16366
       0.82     0.00192    -0.15376
       0.84     0.00245    -0.13102
       0.86     0.00287    -0.08844
       0.88     0.00283    -0.02781
        0.9     0.00219     0.03966
       0.92      0.0011     0.09815
       0.94  -5.039E-05     0.13611
       0.96  -7.986E-04     0.15486
       0.98  -7.949E-04     0.16974
         1.   4.063E-05     0.20174
       1.02     0.00149     0.26545
       1.04     0.00319      0.3625
       1.06     0.00484      0.4849
       1.08     0.00629     0.62392
        1.1     0.00748     0.77605
       1.12     0.00832     0.94166
       1.14     0.00862     1.11959
       1.16     0.00815     1.30271
       1.18     0.00673     1.47685
        1.2     0.00438     1.62366
       1.22     0.00135      1.7262
       1.24    -0.00194      1.7745
       1.26    -0.00502     1.76911
       1.28    -0.00749     1.72145
        1.3    -0.00911     1.65044
       1.32    -0.00989     1.57612
       1.34    -0.01015     1.51414
       1.36    -0.01041     1.47245
       1.38    -0.01119     1.44775
        1.4    -0.01272     1.42343
       1.42    -0.01487      1.3765
       1.44    -0.01726     1.29181
       1.46    -0.01951     1.16788
       1.48    -0.02144     1.00832
        1.5    -0.02296     0.81575
       1.52    -0.02403     0.59876
       1.54    -0.02455     0.37398
       1.56    -0.02431     0.15271
       1.58    -0.02297    -0.05362
        1.6    -0.02005    -0.21922
       1.62     -0.0152    -0.32758
       1.64    -0.00841    -0.38787
       1.66  -3.166E-04    -0.40474
       1.68     0.00783    -0.33182
        1.7     0.01437    -0.10575
       1.72     0.01763     0.22578
       1.74     0.01645     0.53657
       1.76     0.01082     0.76696
       1.78     0.00212     0.89454
        1.8    -0.00724     0.89691
       1.82    -0.01492     0.76713
       1.84    -0.01962      0.4821
       1.86     -0.0214     0.08273
       1.88    -0.02117    -0.30105
        1.9    -0.01991    -0.61902
       1.92    -0.01837    -0.93039
       1.94    -0.01724    -1.26421
       1.96    -0.01736    -1.56781
       1.98    -0.01958    -1.77262
         2.    -0.02436    -1.89865
       2.02     -0.0312    -2.10593
       2.04    -0.03826    -2.56561
       2.06    -0.04267    -3.25403
       2.08    -0.04181    -3.96069
        2.1    -0.03459     -4.4932
       2.12    -0.02197    -4.79669
       2.14    -0.00625     -4.8442
       2.16     0.01003    -4.53651
       2.18     0.02501    -3.75553
        2.2     0.03803    -2.52194
       2.22     0.04932     -1.4266
       2.24     0.05874    -0.86009
       2.26     0.06465     -0.3924
       2.28     0.06513    -0.02641
        2.3     0.06044     0.03711
       2.32      0.0533     0.03518
       2.34     0.04682      0.2643
       2.36     0.04271     0.86071
       2.38     0.04126     1.54007
        2.4      0.0415       1.944
       2.42     0.04071     2.16027
       2.44      0.0351     2.67051
       2.46     0.02226      3.5811
       2.48     0.00317     4.22688
        2.5    -0.01848     4.08255
       2.52    -0.03861      3.3736
       2.54    -0.05435     2.38901
       2.56    -0.06403     1.31918
       2.58    -0.06675     0.56172
        2.6    -0.06224       0.171
       2.62    -0.05087    -0.32643
       2.64    -0.03407    -1.26088
       2.66     -0.0145    -2.33092
       2.68     0.00446    -2.84425
        2.7     0.02029    -2.53936
       2.72     0.03238    -1.94753
       2.74     0.04126    -1.71465
       2.76     0.04638    -1.86368
       2.78     0.04531    -1.91941
        2.8     0.03601    -1.57159
       2.82     0.01991    -1.04023
       2.84     0.00224    -0.82118
       2.86    -0.01116    -1.14702
       2.88    -0.01706    -1.73358
        2.9    -0.01552    -2.04748
       2.92    -0.00875    -1.82488
       2.94   3.227E-05    -1.33377
       2.96     0.00763    -1.12696
       2.98     0.01208    -1.53108
         3.     0.01348     -2.2404
       3.02     0.01345    -2.51778
       3.04     0.01392    -2.06191
       3.06     0.01594    -1.41106
       3.08     0.01938    -1.25529
        3.1     0.02346    -1.58525
       3.12      0.0277    -1.75439
       3.14     0.03205    -1.32709
       3.16     0.03639    -0.56094
       3.18      0.0402     0.02031
        3.2     0.04259     0.27656
       3.22     0.04263     0.49708
       3.24     0.03983     0.93654
       3.26     0.03459      1.5311
       3.28     0.02819      2.0463
        3.3      0.0222     2.35918
       3.32     0.01752     2.53355
       3.34     0.01385     2.68956
       3.36     0.00992      2.8924
       3.38     0.00454     3.13246
        3.4    -0.00239     3.33166
       3.42     -0.0096     3.37519
       3.44    -0.01508     3.20082
       3.46    -0.01727     2.87699
       3.48    -0.01591     2.56933
        3.5     -0.0121     2.41028
       3.52     -0.0077     2.39834
       3.54    -0.00443     2.42294
       3.56    -0.00308     2.37769
       3.58    -0.00313     2.24111
        3.6    -0.00318     2.06294
       3.62    -0.00203     1.90353
       3.64   9.925E-05      1.7974
       3.66     0.00125     1.75322
       3.68    -0.00128     1.75813
        3.7    -0.00922     1.76496
       3.72    -0.02196     1.68347
       3.74    -0.03643     1.40908
       3.76    -0.04816     0.88763
       3.78    -0.05313     0.17035
        3.8     -0.0495    -0.59011
       3.82    -0.03853    -1.20538
       3.84    -0.02411    -1.54065
       3.86    -0.01094    -1.57531
       3.88    -0.00236    -1.40259
        3.9     0.00107    -1.17795
       3.92     0.00136    -1.03052
       3.94     0.00157    -0.97819
       3.96     0.00386    -0.95397
       3.98     0.00843    -0.89764
         4.     0.01379    -0.73321
       4.02      0.0181    -0.38126
       4.04     0.02029      0.0656
       4.06     0.02053     0.41384
       4.08     0.01959      0.6909
        4.1     0.01801      1.0612
       4.12     0.01563     1.50115
       4.14     0.01177     1.90251
       4.16     0.00596     2.24046
       4.18    -0.00153     2.45909
        4.2    -0.00953     2.51558
       4.22    -0.01646     2.48589
       4.24    -0.02101     2.44489
       4.26    -0.02273     2.39096
       4.28    -0.02216     2.30926
        4.3     -0.0205     2.22066
       4.32      -0.019     2.16503
       4.34    -0.01843     2.13796
       4.36    -0.01909     2.09786
       4.38    -0.02088     1.96253
        4.4     -0.0233     1.53733
       4.42    -0.02558     0.87653
       4.44    -0.02703     0.45058
       4.46    -0.02732     0.29741
       4.48    -0.02638    -0.00684
        4.5    -0.02426     -0.3399
       4.52    -0.02102      -0.348
       4.54    -0.01687    -0.23109
       4.56    -0.01239    -0.31322
       4.58    -0.00847    -0.57227
        4.6    -0.00602    -0.80465
       4.62    -0.00559    -0.81631
       4.64    -0.00708    -0.63947
       4.66    -0.00971    -0.62557
       4.68    -0.01226    -0.98085
        4.7    -0.01374    -1.41648
       4.72    -0.01411    -1.60486
       4.74    -0.01442    -1.61959
       4.76     -0.0163    -1.70875
       4.78     -0.0205    -1.95525
        4.8    -0.02576     -2.2793
       4.82    -0.02906    -2.61818
       4.84    -0.02764    -2.97642
       4.86    -0.02121    -3.32199
       4.88    -0.01217    -3.53325
        4.9    -0.00369      -3.501
       4.92     0.00239    -3.26591
       4.94     0.00644     -3.0026
       4.96     0.01046    -2.85512
       4.98     0.01681     -2.8114
         5.     0.02685    -2.73077
       5.02     0.03984    -2.46127
       5.04     0.05275    -1.93404
       5.06      0.0614    -1.18849
       5.08     0.06262    -0.34807
        5.1     0.05603     0.42427
       5.12     0.04431     0.98564
       5.14     0.03157      1.2739
       5.16     0.02122     1.33256
       5.18     0.01467     1.29304
        5.2     0.01138     1.33041
       5.22     0.00932     1.56398
       5.24     0.00573     1.93387
       5.26    -0.00186     2.20895
       5.28    -0.01428     2.17077
        5.3    -0.02972     1.77939
       5.32    -0.04417      1.1005
       5.34     -0.0532     0.17482
       5.36    -0.05399    -0.88514
       5.38    -0.04667    -1.87667
        5.4    -0.03391    -2.69121
       5.42    -0.01923    -3.31984
       5.44    -0.00518     -3.7633
       5.46     0.00727    -4.03267
       5.48     0.01797    -4.12372
        5.5     0.02644    -4.03367
       5.52      0.0318    -3.85441
       5.54     0.03365    -3.69793
       5.56     0.03278     -3.4585
       5.58     0.03086    -2.95757
        5.6      0.0295    -2.31182
       5.62     0.02965    -1.64069
       5.64     0.03147    -0.99215
       5.66     0.03468    -0.80626
       5.68     0.03876    -1.14807
        5.7     0.04261    -1.21797
       5.72     0.04461    -0.63844
       5.74     0.04329      0.1558
       5.76     0.03846      0.7279
       5.78     0.03142     0.93663
        5.8     0.02418     0.94534
       5.82     0.01843     1.10166
       5.84     0.01519     1.56089
       5.86     0.01495     2.10334
       5.88     0.01763       2.449
        5.9     0.02236     2.62762
       5.92     0.02777     2.88049
       5.94     0.03266     3.35446
       5.96     0.03638     3.98317
       5.98     0.03851     4.58489
         6.     0.03839     5.04905
       6.02      0.0352     5.41047
       6.04     0.02842     5.75506
       6.06     0.01802     6.08325
       6.08     0.00431     6.27294
        6.1    -0.01198     6.04715
       6.12    -0.02958     5.35694
       6.14    -0.04669     4.80567
       6.16    -0.06113     3.96504
       6.18    -0.07039      1.8035
        6.2    -0.07247    -0.34504
       6.22    -0.06762    -0.77492
       6.24    -0.05883     0.14315
       6.26    -0.04988     1.07382
       6.28    -0.04296     0.97628
        6.3    -0.03828     0.14492
       6.32    -0.03518    -0.52634
       6.34    -0.03272    -0.84573
       6.36    -0.02969    -1.06422
       6.38    -0.02494    -1.26275
        6.4    -0.01801    -1.35478
       6.42    -0.00957    -1.44186
       6.44    -0.00134    -1.70093
       6.46     0.00476    -1.89972
       6.48     0.00764    -1.54626
        6.5     0.00756    -0.76335
       6.52     0.00576    -0.30484
       6.54     0.00347     -0.3583
       6.56      0.0012    -0.32221
       6.58    -0.00114     0.03116
        6.6    -0.00386     0.34835
       6.62      -0.007     0.42866
       6.64    -0.01014     0.39498
       6.66    -0.01256     0.41079
       6.68    -0.01374     0.48445
        6.7     -0.0138     0.51081
       6.72    -0.01344     0.46787
       6.74     -0.0134     0.43832
       6.76    -0.01384     0.44913
       6.78    -0.01442     0.42446
        6.8    -0.01471     0.31009
       6.82    -0.01462     0.14921
       6.84    -0.01439     0.01183
       6.86    -0.01431    -0.09701
       6.88    -0.01451    -0.22719
        6.9    -0.01496     -0.4097
       6.92     -0.0155    -0.62322
       6.94    -0.01588    -0.82889
       6.96    -0.01581    -1.01323
       6.98    -0.01511    -1.18861
         7.    -0.01386    -1.36458
       7.02    -0.01245    -1.53236
       7.04     -0.0115    -1.67385
       7.06    -0.01151    -1.78167
       7.08    -0.01248    -1.87045
        7.1     -0.0138    -1.97089
       7.12    -0.01449    -2.10956
       7.14    -0.01367    -2.28702
       7.16    -0.01093    -2.46909
       7.18    -0.00639    -2.60192
        7.2  -4.621E-04    -2.64344
       7.22     0.00634    -2.58614
       7.24     0.01351    -2.44942
       7.26      0.0205    -2.25186
       7.28     0.02666    -1.99297
        7.3     0.03117    -1.66212
       7.32     0.03316    -1.26316
       7.34     0.03197    -0.83152
       7.36     0.02755    -0.42834
       7.38     0.02076    -0.11536
        7.4     0.01315     0.07333
       7.42     0.00631     0.14572
       7.44     0.00117     0.14392
       7.46    -0.00229     0.11676
       7.48    -0.00459     0.08945
        7.5     -0.0061     0.05333
       7.52    -0.00664     -0.0141
       7.54    -0.00581     -0.1162
       7.56    -0.00351    -0.22262
       7.58  -2.974E-04    -0.28747
        7.6     0.00282    -0.28371
       7.62     0.00488    -0.22437
       7.64     0.00541    -0.15365
       7.66     0.00467    -0.11594
       7.68     0.00338    -0.12812
        7.7     0.00235    -0.17583
       7.72     0.00213    -0.23039
       7.74     0.00291    -0.26726
       7.76     0.00455    -0.27263
       7.78     0.00658    -0.24036
        7.8     0.00838    -0.16774
       7.82     0.00944     -0.0559
       7.84     0.00968     0.08677
       7.86     0.00944      0.2442
       7.88     0.00918     0.40073
        7.9     0.00898     0.55343
       7.92     0.00851     0.71428
       7.94     0.00732     0.89448
       7.96     0.00529     1.08445
       7.98     0.00283     1.25188
         8.   6.396E-04     1.36444
       8.02  -6.455E-04     1.41857
       8.04  -6.935E-04     1.44672
       8.06   4.811E-04     1.49387
       8.08     0.00255     1.58513
        8.1     0.00493     1.71397
       8.12     0.00693      1.8577
       8.14     0.00792      1.9993
       8.16      0.0075     2.13374
       8.18     0.00547     2.25744
        8.2     0.00178     2.35568
       8.22    -0.00355     2.40183
       8.24    -0.01024     2.36809
       8.26     -0.0177     2.23749
       8.28    -0.02516     2.00764
        8.3    -0.03184     1.68708
       8.32    -0.03706     1.29047
       8.34     -0.0402     0.83683
       8.36    -0.04077     0.35128
       8.38    -0.03857    -0.13224
        8.4    -0.03396    -0.57219
       8.42    -0.02796    -0.92913
       8.44    -0.02196    -1.18199
       8.46    -0.01708     -1.3404
       8.48    -0.01369    -1.44188
        8.5     -0.0114    -1.53029
       8.52    -0.00944    -1.62814
       8.54    -0.00715    -1.72341
       8.56    -0.00429    -1.78212
       8.58    -0.00104    -1.77693
        8.6      0.0022    -1.70795
       8.62     0.00504     -1.5994
       8.64     0.00724    -1.47838
       8.66     0.00883    -1.35765
       8.68     0.01002    -1.23465
        8.7     0.01107    -1.10084
       8.72     0.01206     -0.9503
       8.74     0.01276    -0.78302
       8.76      0.0127    -0.60419
       8.78     0.01149     -0.4241
        8.8     0.00895    -0.26043
       8.82     0.00525    -0.13721
       8.84   8.380E-04     -0.0753
       8.86    -0.00369    -0.08055
       8.88    -0.00771    -0.14111
        8.9    -0.01087    -0.23778
       8.92    -0.01317    -0.35835
       8.94    -0.01496    -0.50268
       8.96    -0.01657    -0.67712
       8.98    -0.01799    -0.88868
         9.    -0.01872    -1.14195
       9.02    -0.01787     -1.4322
       9.04    -0.01466    -1.73683
       9.06    -0.00887    -2.01448
       9.08    -0.00111    -2.21217
        9.1      0.0073    -2.27941
       9.12     0.01479     -2.1936
       9.14     0.02018    -1.98439
       9.16     0.02321    -1.72475
       9.18     0.02452    -1.48362
        9.2     0.02519    -1.27886
       9.22     0.02572    -1.07183
       9.24     0.02557    -0.80956
       9.26     0.02348    -0.48031
       9.28      0.0185    -0.13602
        9.3     0.01091     0.13524
       9.32     0.00241     0.26179
       9.34    -0.00465     0.23134
       9.36    -0.00837     0.10131
       9.38     -0.0079    -0.03245
        9.4    -0.00336    -0.09081
       9.42     0.00458    -0.04447
       9.44     0.01478      0.1018
       9.46      0.0252     0.34853
       9.48     0.03309     0.71527
        9.5     0.03598     1.20453
       9.52     0.03303     1.75286
       9.54     0.02533     2.23422
       9.56     0.01504      2.5311
       9.58      0.0042       2.612
        9.6    -0.00598     2.54071
       9.62    -0.01497      2.4073
       9.64    -0.02243     2.24507
       9.66    -0.02767     2.01618
       9.68    -0.02967     1.67926
        9.7    -0.02754     1.26597
       9.72    -0.02141     0.88809
       9.74    -0.01304     0.67041
       9.76    -0.00545     0.66695
       9.78    -0.00138      0.8229
        9.8    -0.00174     1.00775
       9.82    -0.00524     1.09568
       9.84    -0.00936     1.03724
       9.86    -0.01202     0.87695
       9.88    -0.01255     0.71014
        9.9    -0.01156     0.61184
       9.92    -0.01029     0.59153
       9.94    -0.00978     0.60611
       9.96     -0.0104     0.60754
       9.98    -0.01166     0.57561
        10.     -0.0125     0.51724
      10.02    -0.01179     0.45144
      10.04    -0.00892     0.40128
      10.06    -0.00427     0.39505
      10.08   9.171E-04     0.46472
       10.1      0.0049     0.63102
      10.12     0.00612     0.88159
      10.14      0.0038     1.16346
      10.16    -0.00181     1.40151
      10.18    -0.00958     1.53218
       10.2    -0.01798     1.52873
      10.22    -0.02546     1.40198
      10.24     -0.0306     1.18322
      10.26    -0.03232      0.9093
      10.28     -0.0302     0.62139
       10.3    -0.02494     0.36854
      10.32    -0.01829     0.19949
      10.34    -0.01235     0.13873
      10.36    -0.00862     0.16363
      10.38    -0.00759     0.20828
       10.4    -0.00883     0.19942
      10.42    -0.01137     0.09984
      10.44    -0.01405    -0.07456
      10.46    -0.01592    -0.27791
      10.48    -0.01648    -0.47512
       10.5    -0.01587    -0.66054
      10.52    -0.01471    -0.84175
      10.54    -0.01386     -1.0172
      10.56     -0.0141    -1.17897
      10.58    -0.01572    -1.33344
       10.6    -0.01835    -1.51009
      10.62    -0.02099    -1.74398
      10.64    -0.02247    -2.04587
      10.66    -0.02199     -2.3862
      10.68    -0.01956    -2.70855
       10.7     -0.0159    -2.96394
      10.72    -0.01182    -3.13986
      10.74     -0.0076     -3.2624
      10.76    -0.00275    -3.36932
      10.78     0.00339    -3.47193
       10.8     0.01082    -3.53536
      10.82     0.01849    -3.49778
      10.84     0.02471    -3.31887
      10.86     0.02812    -3.02009
      10.88     0.02844    -2.68037
       10.9     0.02649    -2.38741
      10.92     0.02358    -2.16895
      10.94     0.02083    -1.97363
      10.96     0.01869    -1.77285
      10.98     0.01706    -1.60971
        11.     0.01563    -1.47034
      11.02     0.01428    -1.30845
      11.04      0.0133    -1.20133
      11.06     0.01314    -1.19256
      11.08     0.01401    -1.15137
       11.1      0.0156    -1.00949
      11.12     0.01724    -0.85138
      11.14     0.01843    -0.73963
      11.16     0.01929    -0.65748
      11.18     0.02044    -0.56286
       11.2      0.0223    -0.44386
      11.22     0.02457    -0.29276
      11.24     0.02615    -0.08325
      11.26      0.0258     0.12873
      11.28     0.02289     0.24642
       11.3     0.01781     0.29206
      11.32     0.01189     0.33077
      11.34     0.00677     0.32553
      11.36     0.00367     0.19847
      11.38     0.00286    -0.03491
       11.4     0.00362     -0.2309
      11.42      0.0047    -0.24951
      11.44     0.00508    -0.15484
      11.46     0.00439    -0.16817
      11.48     0.00299    -0.33635
       11.5     0.00157    -0.46911
      11.52   8.603E-04     -0.4917
      11.54     0.00139    -0.50153
      11.56     0.00332     -0.5064
      11.58     0.00621    -0.44316
       11.6     0.00924    -0.29731
      11.62     0.01163    -0.08004
      11.64     0.01317      0.1877
      11.66     0.01432     0.49114
      11.68     0.01587     0.82506
       11.7      0.0185      1.1713
      11.72      0.0224      1.5228
      11.74     0.02718     1.91478
      11.76      0.0319     2.39837
      11.78     0.03533     2.98561
       11.8     0.03641     3.63241
      11.82     0.03457     4.27086
      11.84     0.02985     4.84344
      11.86     0.02266     5.31375
      11.88     0.01357     5.66465
       11.9     0.00334     5.88395
      11.92    -0.00713      5.9148
      11.94    -0.01698     5.65235
      11.96    -0.02589      4.9235
      11.98    -0.03424     3.61465
        12.     -0.0429     2.08494
      12.02    -0.05244     1.00126
      12.04    -0.06209      0.6083
      12.06    -0.06927     0.62733
      12.08    -0.07121     0.65622
       12.1    -0.06723     0.45908
      12.12    -0.05918     0.02985
      12.14    -0.04993    -0.55887
      12.16    -0.04183    -1.08847
      12.18    -0.03612    -1.27186
       12.2    -0.03304    -1.25013
      12.22    -0.03213    -1.47404
      12.24    -0.03228    -2.05401
      12.26    -0.03202     -2.6621
      12.28    -0.02991    -2.99968
       12.3     -0.0252     -3.1204
      12.32    -0.01815    -3.25826
      12.34    -0.00971    -3.46274
      12.36  -9.778E-04    -3.56417
      12.38     0.00735    -3.45267
       12.4     0.01499    -3.20573
      12.42     0.02177    -2.90496
      12.44     0.02729    -2.49473
      12.46     0.03086    -1.93728
      12.48     0.03184    -1.33502
       12.5     0.03006    -0.80259
      12.52     0.02599    -0.34751
      12.54     0.02063     0.08151
      12.56     0.01494     0.49309
      12.58     0.00955     0.81945
       12.6     0.00469     1.00209
      12.62   4.159E-04     1.07629
      12.64    -0.00326     1.12707
      12.66    -0.00632     1.18445
      12.68    -0.00876     1.20161
       12.7    -0.01062     1.13034
      12.72    -0.01205     0.98293
      12.74    -0.01341     0.80903
      12.76    -0.01497     0.63477
      12.78     -0.0167     0.44156
       12.8    -0.01823     0.19877
      12.82    -0.01929    -0.09728
      12.84    -0.02004    -0.41847
      12.86    -0.02102    -0.73047
      12.88    -0.02262    -1.02175
       12.9    -0.02458    -1.31353
      12.92    -0.02588    -1.64265
      12.94    -0.02523    -2.02531
      12.96    -0.02171    -2.42809
      12.98    -0.01529    -2.77457
        13.    -0.00684    -2.98782
      13.02      0.0022    -3.03452
      13.04     0.01047    -2.93543
      13.06     0.01709    -2.73864
      13.08     0.02185    -2.48415
       13.1     0.02503    -2.18833
      13.12     0.02711    -1.85413
      13.14     0.02848    -1.48846
      13.16     0.02938    -1.10548
      13.18     0.02988    -0.71444
       13.2     0.02989    -0.31193
      13.22     0.02916      0.1081
      13.24     0.02727     0.53698
      13.26     0.02384     0.94575
      13.28     0.01873     1.29596
       13.3     0.01233     1.55669
      13.32     0.00545     1.71518
      13.34  -9.042E-04     1.77577
      13.36    -0.00582      1.7524
      13.38    -0.00879     1.66341
       13.4    -0.00983     1.53224
      13.42    -0.00954      1.3873
      13.44    -0.00905     1.25305
      13.46     -0.0095     1.13355
      13.48    -0.01149     1.00238
       13.5    -0.01455     0.81503
      13.52    -0.01747     0.54262
      13.54    -0.01918     0.20161
      13.56    -0.01959    -0.14988
      13.58    -0.01953    -0.45178
       13.6    -0.01989    -0.68819
      13.62    -0.02066    -0.90062
      13.64    -0.02082    -1.15097
      13.66    -0.01905     -1.4599
      13.68    -0.01476     -1.7752
       13.7    -0.00857    -2.00379
      13.72    -0.00191    -2.08071
      13.74     0.00392    -2.01317
      13.76     0.00836    -1.86446
      13.78     0.01166    -1.69794
       13.8     0.01439    -1.53222
      13.82     0.01706    -1.34147
      13.84     0.01999    -1.09291
      13.86     0.02325     -0.7825
      13.88     0.02665    -0.43447
       13.9     0.02968    -0.07001
      13.92     0.03147     0.31428
      13.94     0.03095     0.73182
      13.96     0.02729     1.17205
      13.98     0.02028     1.58423
        14.     0.01053     1.89643
      14.02  -5.581E-04     2.05399
      14.04    -0.01114      2.0466
      14.06    -0.01935     1.90622
      14.08    -0.02386     1.68657
       14.1    -0.02434     1.44329
      14.12    -0.02164     1.22351
      14.14    -0.01742     1.05995
      14.16    -0.01357     0.96364
      14.18    -0.01151     0.91723
       14.2    -0.01182      0.8782
      14.22    -0.01405     0.79822
      14.24    -0.01701     0.64896
      14.26    -0.01929     0.43476
      14.28     -0.0198     0.18461
       14.3    -0.01791    -0.06455
      14.32    -0.01355    -0.27836
      14.34    -0.00717    -0.42619
      14.36   2.184E-04    -0.48067
      14.38     0.00711    -0.42359
       14.4     0.01185    -0.25794
      14.42     0.01313    -0.01684
      14.44     0.01051     0.24028
      14.46     0.00453     0.44601
      14.48    -0.00348     0.54882
       14.5     -0.0118     0.52906
      14.52    -0.01873     0.40034
      14.54    -0.02287      0.1998
      14.56     -0.0234     -0.0252
      14.58    -0.02036    -0.22732
       14.6    -0.01485    -0.36472
      14.62    -0.00867    -0.40777
      14.64     -0.0036    -0.35409
      14.66  -6.715E-04    -0.24014
      14.68   1.637E-04    -0.12857
       14.7  -2.828E-04    -0.07182
      14.72    -0.00111    -0.07899
      14.74    -0.00183    -0.11464
      14.76    -0.00245    -0.13412
      14.78     -0.0033    -0.12614
       14.8    -0.00476     -0.1212
      14.82      -0.007     -0.1598
      14.84    -0.00978    -0.25696
      14.86    -0.01242    -0.39683
      14.88    -0.01413    -0.55367
       14.9    -0.01445     -0.7114
      14.92    -0.01349    -0.86223
      14.94    -0.01175    -0.99337
      14.96    -0.00993    -1.08613
      14.98    -0.00863    -1.13339
        15.    -0.00822    -1.15342
      15.02    -0.00855    -1.18139
      15.04    -0.00884    -1.24462
      15.06    -0.00798      -1.342
      15.08    -0.00529    -1.44148
       15.1    -0.00109    -1.49676
      15.12     0.00348    -1.47427
      15.14     0.00731     -1.3751
      15.16     0.01015    -1.23516
      15.18     0.01258    -1.09741
       15.2     0.01519    -0.97497
      15.22     0.01784    -0.83933
      15.24     0.01966    -0.64836
      15.26     0.01967    -0.39058
      15.28     0.01732    -0.10496
       15.3     0.01272     0.14161
      15.32     0.00654     0.29682
      15.34  -2.418E-04     0.34813
      15.36    -0.00642     0.31573
      15.38    -0.01094     0.22965
       15.4    -0.01323     0.11555
      15.42    -0.01346    -0.00547
      15.44    -0.01231    -0.11477
      15.46    -0.01054    -0.20076
      15.48    -0.00844    -0.26561
       15.5    -0.00586    -0.32201
      15.52    -0.00251    -0.37663
      15.54     0.00154    -0.41475
      15.56     0.00571    -0.40594
      15.58     0.00925    -0.33081
       15.6     0.01168    -0.20273
      15.62     0.01298    -0.06012
      15.64     0.01331     0.06345
      15.66     0.01265     0.16074
      15.68      0.0109     0.24423
       15.7     0.00816     0.32174
      15.72      0.0048     0.38193
      15.74     0.00128     0.40429
      15.76    -0.00226     0.38083
      15.78      -0.006     0.32349
       15.8    -0.01011     0.24738
      15.82    -0.01439     0.14808
      15.84    -0.01806   4.337E-04
      15.86    -0.02006    -0.21453
      15.88    -0.01947    -0.47825
       15.9     -0.0161    -0.73104
      15.92    -0.01071     -0.9034
      15.94    -0.00468    -0.95828
      15.96   6.094E-04    -0.91201
      15.98     0.00436    -0.81929
        16.     0.00658    -0.73526
      16.02     0.00787    -0.68294
      16.04     0.00898    -0.64672
      16.06     0.01044    -0.59121
      16.08     0.01215    -0.48921
       16.1     0.01348    -0.33818
      16.12     0.01359    -0.15683
      16.14      0.0119     0.02848
      16.16      0.0085     0.19278
      16.18     0.00413     0.31391
       16.2  -1.581E-04     0.37544
      16.22    -0.00346     0.37619
      16.24    -0.00534     0.33829
      16.26    -0.00601     0.30022
      16.28    -0.00624     0.29346
       16.3    -0.00697     0.31894
      16.32    -0.00872     0.34326
      16.34    -0.01113     0.32025
      16.36    -0.01297     0.22221
      16.38    -0.01279     0.06036
       16.4    -0.00985    -0.11579
      16.42    -0.00456    -0.24052
      16.44     0.00164    -0.26621
      16.46     0.00713     -0.1888
      16.48     0.01071    -0.04622
       16.5     0.01193     0.10806
      16.52      0.0109     0.23453
      16.54     0.00799     0.31914
      16.56      0.0038      0.3632
      16.58    -0.00104     0.36635
       16.6    -0.00595     0.32127
      16.62    -0.01056     0.22199
      16.64    -0.01466      0.0735
      16.66    -0.01792    -0.10762
      16.68    -0.01984    -0.30161
       16.7    -0.01991    -0.49414
      16.72    -0.01801    -0.67488
